フシギソウ>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() ![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル16で『フシギダネ』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:511位/偏差値:41 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:87.5%/メス:12.5% | |||
5120歩 | |||
怪獣/植物 | |||
しんりょく/*ようりょくそ |
なし |
なし |
・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
フシギソウ>>![]() |
フシギソウ>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル16で『フシギダネ』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:511位/偏差値:41 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:87.5%/メス:12.5% | |||
5120歩 | |||
怪獣/植物 | |||
しんりょく/*ようりょくそ |
なし |
なし |
・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
フシギソウ>>![]() |