![]() | オタチ>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル30で『オーダイル』に進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:91位/偏差値:59.9 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:87.5%/メス:12.5% | |||
5120歩 | |||
怪獣/水中1 | |||
げきりゅう/*ちからずく |
なし |
なし |
・進化で入手 ・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
![]() | オタチ>>![]() |
![]() | オタチ>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル30で『オーダイル』に進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:91位/偏差値:59.9 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:87.5%/メス:12.5% | |||
5120歩 | |||
怪獣/水中1 | |||
げきりゅう/*ちからずく |
なし |
なし |
・進化で入手 ・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
![]() | オタチ>>![]() |