![]() | ルンパッパ>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() ![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル14で『ハスブレロ』に進化 ![]() ⇒『みずのいし』で『ハスブレロ』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:462位/偏差値:43 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:50%/メス:50% | |||
3840歩 | |||
水中1/植物 | |||
すいすい/あめうけざら/*マイペース |
なし |
なし |
・進化で入手 ・『3ばんどうろ』の隠し穴に出現(隠れ特性)(BW2のみ) ・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
![]() | ルンパッパ>>![]() |
![]() | ルンパッパ>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル14で『ハスブレロ』に進化 ![]() ⇒『みずのいし』で『ハスブレロ』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:462位/偏差値:43 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:50%/メス:50% | |||
3840歩 | |||
水中1/植物 | |||
すいすい/あめうけざら/*マイペース |
なし |
なし |
・進化で入手 ・『3ばんどうろ』の隠し穴に出現(隠れ特性)(BW2のみ) ・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
![]() | ルンパッパ>>![]() |