![]() | カメール>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル16で『ゼニガメ』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:520位/偏差値:40.7 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:87.5%/メス:12.5% | |||
5120歩 | |||
怪獣/水中1 | |||
げきりゅう/*あめうけざら |
なし |
なし |
・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
![]() | カメール>>![]() |
![]() | カメール>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル16で『ゼニガメ』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:520位/偏差値:40.7 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:87.5%/メス:12.5% | |||
5120歩 | |||
怪獣/水中1 | |||
げきりゅう/*あめうけざら |
なし |
なし |
・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
![]() | カメール>>![]() |