[HPへ] [クイズセンター トップ] [成績一覧(Top10)] [管理用]

クイズセンター


■ ファイアレッド/リーフグリーン 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
143470604821309245140655533703883269032882469464402255613904

1位 100.0% 0分12秒 Kyo
2位 100.0% 0分13秒 アルテマ
3位 100.0% 0分13秒 Kyo
4位 100.0% 0分14秒 アルテマ
5位 100.0% 0分14秒 アルテマ
6位 100.0% 0分14秒 アルテマ
7位 100.0% 0分14秒 アルテマ
8位 100.0% 0分14秒 アルテマ
9位 100.0% 0分14秒 アルテマ
10位 100.0% 0分14秒 アルテマ


■ ルビーサファイア 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
39507180312644319711958306536153397240712694601941923

1位 100.0% 0分15秒 Verdad
2位 100.0% 0分18秒 たつ
3位 100.0% 0分18秒 Verdad
4位 100.0% 0分18秒 まさき
5位 100.0% 0分18秒 まさき
6位 100.0% 0分19秒 ルビー
7位 100.0% 0分19秒 まさき
8位 100.0% 0分19秒 まさき
9位 100.0% 0分19秒 まさき
10位 100.0% 0分19秒 まさき


■ 金銀 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
35723156312255181120211629543115256317268473351121294

1位 100.0% 0分13秒 Verdad
2位 100.0% 0分16秒 Verdad
3位 100.0% 0分16秒 Verdad
4位 100.0% 0分17秒 木綿
5位 100.0% 0分17秒 ルビー
6位 100.0% 0分17秒 ほた
7位 100.0% 0分17秒 ほた
8位 100.0% 0分17秒 Verdad
9位 100.0% 0分18秒 ほた
10位 100.0% 0分18秒 ラック


■ 英単語 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
3264810897209234313387406621106614882019224919056173

1位 100.0% 0分13秒 pikapika
2位 100.0% 0分13秒 Verdad
3位 100.0% 0分13秒 Verdad
4位 100.0% 0分13秒 rei
5位 100.0% 0分13秒 rei
6位 100.0% 0分14秒 pikapika
7位 100.0% 0分14秒 Verdad
8位 100.0% 0分14秒 Verdad
9位 100.0% 0分14秒 Verdad
10位 100.0% 0分14秒 Verdad


■ 漢字 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
64759256982153396281020163424483280434947004077300811785

1位 100.0% 0分12秒 pikapika
2位 100.0% 0分13秒 J-Nindin
3位 100.0% 0分13秒 J-Nindin
4位 100.0% 0分13秒 ルティ
5位 100.0% 0分13秒 ルティ
6位 100.0% 0分14秒 pikapika
7位 100.0% 0分14秒 J-Nindin
8位 100.0% 0分14秒 J-Nindin
9位 100.0% 0分14秒 J-Nindin
10位 100.0% 0分14秒 Magness


■ ネット 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1767339982483635817176836203962261093817164

1位 100.0% 0分12秒 通りすがった某S
2位 100.0% 0分24秒 文作
3位 100.0% 0分24秒 通りすがった某S
4位 100.0% 0分26秒 ぱらだいす [email]
5位 100.0% 0分27秒 文作
6位 100.0% 0分29秒 shino
7位 100.0% 0分31秒 アラン=R
8位 100.0% 0分32秒 shino
9位 100.0% 0分34秒 ルビー
10位 100.0% 0分34秒 shino


■ 総合 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
30678134931471743296561249204726532629205110954633609

1位 100.0% 0分10秒 nishikawa
2位 100.0% 0分10秒 pikapika
3位 100.0% 0分11秒 pikapika
4位 100.0% 0分11秒 なでしこさま
5位 100.0% 0分11秒 nishikawa
6位 100.0% 0分11秒 nishikawa
7位 100.0% 0分11秒 nishikawa
8位 100.0% 0分11秒 nishikawa
9位 100.0% 0分11秒 nishikawa
10位 100.0% 0分11秒 nishikawa