![]() | ココドラ>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() | ||
| ||
なし | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:317位/偏差値:47 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
800000 | ||
オス:50%/メス:50% | ||
5120歩 | ||
陸上/妖精 | ||
あいてに こうげきを さげられない。 | ||
あいての こうげきを さげる。 |
・こうてつじま(B1F)(R) ・こうてつじま(B2F/A)(R) ・こうてつじま(B2F/B)(R) ・こうてつじま(B3F)(R) |
ソウルシルバー ・9ばんどうろ(大量発生) |
・野生のポケモンを捕まえる |
オッカのみ |
![]() | ココドラ>>![]() |
![]() | ココドラ>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ||
| ||
なし | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:317位/偏差値:47 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
800000 | ||
オス:50%/メス:50% | ||
5120歩 | ||
陸上/妖精 | ||
あいてに こうげきを さげられない。 | ||
あいての こうげきを さげる。 |
・こうてつじま(B1F)(R) ・こうてつじま(B2F/A)(R) ・こうてつじま(B2F/B)(R) ・こうてつじま(B3F)(R) |
ソウルシルバー ・9ばんどうろ(大量発生) |
・野生のポケモンを捕まえる |
オッカのみ |
![]() | ココドラ>>![]() |