![]() | ドーミラー>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() ![]() | ||
| ||
![]() ⇒レベル34で『スカタンク』に進化 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:173位/偏差値:55.7 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
1000000 | ||
オス:50%/メス:50% | ||
5120歩 | ||
陸上 | ||
やせいの ポケモンが よりつき にくくなる。 | ||
ひんしの ときに ふれた あいてに ダメージ。 |
ダイヤモンド ・221ばんどうろ ・225ばんどうろ |
なし |
・進化で入手 ・野生のポケモンを捕まえる(DPPt) |
モモンのみ |
![]() | ドーミラー>>![]() |
![]() | ドーミラー>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ||
| ||
![]() ⇒レベル34で『スカタンク』に進化 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:173位/偏差値:55.7 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
1000000 | ||
オス:50%/メス:50% | ||
5120歩 | ||
陸上 | ||
やせいの ポケモンが よりつき にくくなる。 | ||
ひんしの ときに ふれた あいてに ダメージ。 |
ダイヤモンド ・221ばんどうろ ・225ばんどうろ |
なし |
・進化で入手 ・野生のポケモンを捕まえる(DPPt) |
モモンのみ |
![]() | ドーミラー>>![]() |