![]() | マタドガス>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル35で『ドガース』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:462位/偏差値:43 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1000000 | |||
オス:50%/メス:50% | |||
5120歩 | |||
不定形 | |||
ふゆう |
草むら・ダンジョン ・タチワキコンビナート(内) 濃い草むら ・タチワキコンビナート(内) |
なし |
・野生のポケモンを捕まえる(BW2) ・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
けむりだま |
![]() | マタドガス>>![]() |
![]() | マタドガス>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル35で『ドガース』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:462位/偏差値:43 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1000000 | |||
オス:50%/メス:50% | |||
5120歩 | |||
不定形 | |||
ふゆう |
草むら・ダンジョン ・タチワキコンビナート(内) 濃い草むら ・タチワキコンビナート(内) |
なし |
・野生のポケモンを捕まえる(BW2) ・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
けむりだま |
![]() | マタドガス>>![]() |