![]() | ヒトカゲ>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() ![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル32で『フシギバナ』に進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:102位/偏差値:59.5 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:87.5%/メス:12.5% | |||
5120歩 | |||
怪獣/植物 | |||
しんりょく/*ようりょくそ |
なし |
なし |
・進化で入手 ・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
![]() | ヒトカゲ>>![]() |
![]() | ヒトカゲ>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル32で『フシギバナ』に進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:102位/偏差値:59.5 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:87.5%/メス:12.5% | |||
5120歩 | |||
怪獣/植物 | |||
しんりょく/*ようりょくそ |
なし |
なし |
・進化で入手 ・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
![]() | ヒトカゲ>>![]() |