![]() | ゴローン>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() ![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル25で『イシツブテ』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:557位/偏差値:39.4 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:50%/メス:50% | |||
3840歩 | |||
鉱物 | |||
いしあたま/がんじょう/*すながくれ |
なし |
なし |
・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
かわらずのいし |
![]() | ゴローン>>![]() |
![]() | ゴローン>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル25で『イシツブテ』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:557位/偏差値:39.4 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:50%/メス:50% | |||
3840歩 | |||
鉱物 | |||
いしあたま/がんじょう/*すながくれ |
なし |
なし |
・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
かわらずのいし |
![]() | ゴローン>>![]() |