![]() | ゴースト>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() ![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル25で『ゴース』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:524位/偏差値:40.3 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:50%/メス:50% | |||
5120歩 | |||
不定形 | |||
ふゆう |
なし |
なし |
・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
![]() | ゴースト>>![]() |
![]() | ゴースト>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル25で『ゴース』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:524位/偏差値:40.3 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:50%/メス:50% | |||
5120歩 | |||
不定形 | |||
ふゆう |
なし |
なし |
・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
![]() | ゴースト>>![]() |