![]() | ゲンガー>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() ![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル25で『ゴースト』に進化 ![]() ⇒通信交換で『ゴースト』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:371位/偏差値:48.8 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:50%/メス:50% | |||
5120歩 | |||
不定形 | |||
ふゆう |
なし |
なし |
・進化で入手 ・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
![]() | ゲンガー>>![]() |
![]() | ゲンガー>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() ![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル25で『ゴースト』に進化 ![]() ⇒通信交換で『ゴースト』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:371位/偏差値:48.8 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
オス:50%/メス:50% | |||
5120歩 | |||
不定形 | |||
ふゆう |
なし |
なし |
・進化で入手 ・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
![]() | ゲンガー>>![]() |