[HPへ] [クイズセンター トップ] [成績一覧(Top10)] [管理用]

クイズセンター


■ 金銀 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
440947問204691問46.4%

Q1 89.5% 6326 / 7066 進化
Q2 64.5% 4571 / 7076 ボール
Q3 95.0% 6808 / 7165 進化
Q4 88.9% 6483 / 7291 進化
Q5 96.2% 6746 / 7008 進化
Q6 96.1% 6813 / 7085 進化
Q7 80.1% 5594 / 6982 進化
Q8 90.3% 6389 / 7068 進化
Q9 89.3% 6268 / 7012 進化
Q10 62.7% 4425 / 7048 進化
Q11 52.3% 3603 / 6887 道具
Q12 52.4% 3555 / 6781 道具
Q13 39.2% 2648 / 6741 道具
Q14 31.9% 2229 / 6977 道具
Q15 30.3% 2116 / 6962 道具
Q16 84.7% 5958 / 7029 道具
Q17 83.4% 5856 / 7018 道具
Q18 84.1% 6060 / 7202 道具
Q19 39.2% 2746 / 6989 道具
Q20 27.0% 1889 / 6994
Q21 46.4% 3265 / 7032
Q22 52.3% 3630 / 6932
Q23 10.3% 710 / 6890
Q24 23.4% 1635 / 6959
Q25 29.7% 2089 / 7021
Q26 18.8% 1306 / 6932
Q27 18.5% 1301 / 7030
Q28 10.2% 715 / 6963
Q29 16.8% 1155 / 6875
Q30 72.8% 5128 / 7040 タイプ
Q31 79.3% 5610 / 7073 タイプ
Q32 30.8% 2118 / 6857 タイプ
Q33 52.5% 3716 / 7066 タイプ
Q34 57.8% 4116 / 7114 タイプ
Q35 62.8% 4451 / 7080 タイプ
Q36 86.0% 6156 / 7152 タイプ
Q37 57.1% 4053 / 7086 タイプ
Q38 40.5% 2891 / 7130 タイプ
Q39 23.1% 1593 / 6889
Q40 38.7% 2741 / 7071
Q41 47.8% 3270 / 6827
Q42 33.0% 2318 / 7016
Q43 49.6% 3451 / 6955
Q44 47.8% 3291 / 6884
Q45 37.9% 2689 / 7094
Q46 19.7% 1400 / 7076
Q47 75.7% 5381 / 7101
Q48 65.0% 4681 / 7194
Q49 38.7% 2696 / 6964
Q50 61.1% 4317 / 7062
Q51 72.2% 5093 / 7047
Q52 24.5% 1728 / 7028
Q53 40.4% 2887 / 7138
Q54 43.4% 3048 / 7013
Q55 50.2% 3566 / 7093
Q56 32.5% 2278 / 6990
Q57 30.6% 2174 / 7096
Q58 36.0% 2544 / 7058
Q59 21.7% 1537 / 7057
Q60 30.7% 2134 / 6948
Q61 24.2% 1647 / 6791
Q62 38.8% 2746 / 7066
Q63 21.3% 1506 / 7054
Q64 15.7% 1122 / 7137
Q65 17.5% 1240 / 7067
Q66 45.9% 3172 / 6901
Q67 31.6% 2212 / 6991
Q68 45.7% 3122 / 6825
Q69 32.3% 2296 / 7097
Q70 33.2% 2383 / 7158
Q71 21.7% 1499 / 6900
Q72 76.6% 5390 / 7029
Q73 27.6% 1888 / 6820 NO
Q74 26.8% 1829 / 6818 NO
Q75 30.0% 2063 / 6870 NO
Q76 26.2% 1791 / 6825 NO
Q77 22.7% 1534 / 6730 NO
Q78 27.2% 1878 / 6888 NO
Q79 24.3% 1693 / 6950 NO
Q80 26.0% 1808 / 6934 NO
Q81 31.1% 2124 / 6828 NO
Q82 26.7% 1807 / 6762 NO
Q83 26.1% 1808 / 6909 NO
Q84 73.7% 5152 / 6985 ボール
Q85 76.0% 5349 / 7030 ボール
Q86 61.7% 4300 / 6958 ボール
Q87 60.2% 4199 / 6971 ボール
Q88 0.0% /
Q89 41.4% 2911 / 7015 ポケモン
Q90 48.7% 3460 / 7104 ポケモン
Q91 37.5% 2700 / 7200 ポケモン
Q92 47.5% 3440 / 7242 ポケモン
Q93 62.7% 4380 / 6982 ポケモン
Q94 64.8% 4592 / 7086 ポケモン
Q95 54.2% 3728 / 6876 ポケモン
Q96 49.3% 3504 / 7107 ポケモン