![]() | サワムラー>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() | ||
| ||
![]() ⇒レベル28で『ガラガラ』に進化 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:246位/偏差値:51 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
1000000 | ||
オス:50%/メス:50% | ||
5120歩 | ||
怪獣 | ||
ぶつかっても はんどうを うけない。 | ||
でんきタイプの わざを すべて うける。 |
なし |
・イワヤマトンネル(B1F) ・サファリゾーン(検証不足あり) ポケウォーカー ・こわいどうくつ |
・進化で入手 ・野生のポケモンを捕まえる(HS) |
ふといホネ |
![]() | サワムラー>>![]() |
![]() | サワムラー>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ||
| ||
![]() ⇒レベル28で『ガラガラ』に進化 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:246位/偏差値:51 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
1000000 | ||
オス:50%/メス:50% | ||
5120歩 | ||
怪獣 | ||
ぶつかっても はんどうを うけない。 | ||
でんきタイプの わざを すべて うける。 |
なし |
・イワヤマトンネル(B1F) ・サファリゾーン(検証不足あり) ポケウォーカー ・こわいどうくつ |
・進化で入手 ・野生のポケモンを捕まえる(HS) |
ふといホネ |
![]() | サワムラー>>![]() |