![]() | サイホーン>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() | ||
| ||
![]() ⇒レベル35で『マタドガス』に進化 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:143位/偏差値:56.7 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
1000000 | ||
オス:50%/メス:50% | ||
5120歩 | ||
不定形 | ||
じめんタイプの わざを うけない。 |
・ハードマウンテン(外) ・ハードマウンテン(入口) ・ハードマウンテン(奥) ・227ばんどうろ |
・サファリゾーン(検証不足あり) |
・進化で入手 ・野生のポケモンを捕まえる |
けむりだま |
![]() | サイホーン>>![]() |
![]() | サイホーン>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ||
| ||
![]() ⇒レベル35で『マタドガス』に進化 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:143位/偏差値:56.7 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
1000000 | ||
オス:50%/メス:50% | ||
5120歩 | ||
不定形 | ||
じめんタイプの わざを うけない。 |
・ハードマウンテン(外) ・ハードマウンテン(入口) ・ハードマウンテン(奥) ・227ばんどうろ |
・サファリゾーン(検証不足あり) |
・進化で入手 ・野生のポケモンを捕まえる |
けむりだま |
![]() | サイホーン>>![]() |