![]() | フシギバナ>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() ![]() | ||
| ||
![]() ⇒レベル16で『フシギソウ』に進化 ![]() ⇒レベル32で『フシギソウ』から進化 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:274位/偏差値:49.2 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
1050000 | ||
オス:87.5%/メス:12.5% | ||
5120歩 | ||
怪獣/植物 | ||
ピンチのとき くさの いりょくが あがる。 |
なし |
なし |
・進化で入手 |
なし |
![]() | フシギバナ>>![]() |
![]() | フシギバナ>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ||
| ||
![]() ⇒レベル16で『フシギソウ』に進化 ![]() ⇒レベル32で『フシギソウ』から進化 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:274位/偏差値:49.2 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
1050000 | ||
オス:87.5%/メス:12.5% | ||
5120歩 | ||
怪獣/植物 | ||
ピンチのとき くさの いりょくが あがる。 |
なし |
なし |
・進化で入手 |
なし |
![]() | フシギバナ>>![]() |