![]() | イルミーゼ>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() | ||
| ||
なし | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:296位/偏差値:48.8 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
600000 | ||
オスのみ | ||
3840歩 | ||
虫/人型 | ||
やせいの ポケモンに そうぐう しやすくなる。 | ||
ピンチのとき むしの いりょくが あがる。 |
・229ばんどうろ |
・むしとりたいかい(全国図鑑入手後/木曜日) ・サファリゾーン(検証不足あり) ポケウォーカー ・ホウエンのはら |
・野生のポケモンを捕まえる |
なし |
![]() | イルミーゼ>>![]() |
![]() | イルミーゼ>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ||
| ||
なし | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:296位/偏差値:48.8 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
600000 | ||
オスのみ | ||
3840歩 | ||
虫/人型 | ||
やせいの ポケモンに そうぐう しやすくなる。 | ||
ピンチのとき むしの いりょくが あがる。 |
・229ばんどうろ |
・むしとりたいかい(全国図鑑入手後/木曜日) ・サファリゾーン(検証不足あり) ポケウォーカー ・ホウエンのはら |
・野生のポケモンを捕まえる |
なし |
![]() | イルミーゼ>>![]() |