![]() | ジュペッタ>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() | ||
| ||
![]() ⇒レベル37で『カゲボウズ』から進化 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:429位/偏差値:39.5 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
800000 | ||
オス:50%/メス:50% | ||
6400歩 | ||
不定形 | ||
ねむりじょうたいに ならない。 | ||
あいての もちものを しることが できる。 |
なし |
・サファリゾーン(検証不足あり) |
・野生のポケモンを捕まえる(HS) ・『ジュペッタ』で『タマゴ』を作る |
のろいのおふだ |
![]() | ジュペッタ>>![]() |
![]() | ジュペッタ>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ||
| ||
![]() ⇒レベル37で『カゲボウズ』から進化 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:429位/偏差値:39.5 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
800000 | ||
オス:50%/メス:50% | ||
6400歩 | ||
不定形 | ||
ねむりじょうたいに ならない。 | ||
あいての もちものを しることが できる。 |
なし |
・サファリゾーン(検証不足あり) |
・野生のポケモンを捕まえる(HS) ・『ジュペッタ』で『タマゴ』を作る |
のろいのおふだ |
![]() | ジュペッタ>>![]() |