![]() | イワーク>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() ![]() | ||
| ||
![]() ⇒通信交換で『ゲンガー』に進化 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:112位/偏差値:57.6 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
1050000 | ||
オス:50%/メス:50% | ||
5120歩 | ||
不定形 | ||
じめんタイプの わざを うけない。 |
・もりのようかん(奥)(RSEFL) |
なし |
・進化で入手 ・野生のポケモンを捕まえる(DPPt) |
なし |
![]() | イワーク>>![]() |
![]() | イワーク>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ||
| ||
![]() ⇒通信交換で『ゲンガー』に進化 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:112位/偏差値:57.6 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
1050000 | ||
オス:50%/メス:50% | ||
5120歩 | ||
不定形 | ||
じめんタイプの わざを うけない。 |
・もりのようかん(奥)(RSEFL) |
なし |
・進化で入手 ・野生のポケモンを捕まえる(DPPt) |
なし |
![]() | イワーク>>![]() |