![]() | ニドリーナ>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル16で『ニドラン♀』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:609位/偏差値:37.2 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
メスのみ | |||
5120歩 | |||
怪獣/陸上 | |||
どくのトゲ/とうそうしん/*はりきり |
なし |
なし |
・『2ばんどうろ』の隠し穴に出現(隠れ特性)(BW2のみ) ・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
![]() | ニドリーナ>>![]() |
![]() | ニドリーナ>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||
| |||
![]() ⇒レベル16で『ニドラン♀』から進化 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() 順位:609位/偏差値:37.2 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
1050000 | |||
メスのみ | |||
5120歩 | |||
怪獣/陸上 | |||
どくのトゲ/とうそうしん/*はりきり |
なし |
なし |
・『2ばんどうろ』の隠し穴に出現(隠れ特性)(BW2のみ) ・過去のシリーズから移動 ・ポケモンドリームワールド(※現在入手不可の場合あり) |
なし |
![]() | ニドリーナ>>![]() |