![]() | ハピナス>>![]() |
![]() | ![]() |
スポンサーリンク
![]() | ||
| ||
なし | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:143位/偏差値:56.7 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
1250000 | ||
メスのみ | ||
5120歩 | ||
陸上 | ||
ほのおと こおりタイプの わざに つよい。 | ||
ゴーストタイプに わざが あたるようになる。 |
・210ばんどうろ(南)(ポケトレ) ダイヤモンド/パール ・209ばんどうろ(ポケトレ) |
・38ばんどうろ ・39ばんどうろ ・47ばんどうろ |
・野生のポケモンを捕まえる |
モーモーミルク |
![]() | ハピナス>>![]() |
![]() | ハピナス>>![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ||
| ||
なし | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 順位:143位/偏差値:56.7 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
1250000 | ||
メスのみ | ||
5120歩 | ||
陸上 | ||
ほのおと こおりタイプの わざに つよい。 | ||
ゴーストタイプに わざが あたるようになる。 |
・210ばんどうろ(南)(ポケトレ) ダイヤモンド/パール ・209ばんどうろ(ポケトレ) |
・38ばんどうろ ・39ばんどうろ ・47ばんどうろ |
・野生のポケモンを捕まえる |
モーモーミルク |
![]() | ハピナス>>![]() |