- 第8世代
- 第7世代
※このページは第7世代の情報です。『ソードシールド』以降の情報はポケモン図鑑ソードシールドをご覧ください。
コスモッグ | |
---|---|
![]() | |
せいうんポケモン | |
ぜんこくNo. | 789 |
アローラNo.(USUM) | 387 |
アローラNo.(SM) | 289 |
高さ | 0.2m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
共通の入手方法 | |
| |
生息地USUM | |
| |
主な入手方法USUM | |
| |
生息地SM | |
| |
主な入手方法SM | |
|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 150 | 150 | 118 | 118 | 103 |
こうげき | 89 | 81 | 49 | 44 | 30 |
ぼうぎょ | 91 | 83 | 51 | 45 | 32 |
とくこう | 89 | 81 | 49 | 44 | 30 |
とくぼう | 91 | 83 | 51 | 45 | 32 |
すばやさ | 97 | 89 | 57 | 51 | 37 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なつき度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 青 | ||||
仲間呼びやすさ | ![]() ![]() | ||||
カテゴリー | 伝説のポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | 31097〜31353歩 (サイクル:120) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
![]() | |||||
てんねん | 相手の能力ランクの変化の影響を受けない。 |
スポンサーリンク